亀谷川1 (北栄町西穂波地内)
- 最新の観測データ
-
- 観測日時
- 2026/05/21 04:30:00
- 水位
- --- cm
- 10分雨量
- --- mm
- 連続雨量
- --- mm
欠測
- 通常の水位
-
- 観測データ
- 画像
亀谷川1の観測データ
- 1時間毎
- 10分間毎
現在水位
1時間毎水位
- はん濫開始水位
- 危険水位
- 観測開始水位
- 水位
※水位観測局: 亀谷川(北栄町西穂波)
| 観測日時 | 水位(cm) | 1時間毎雨量(mm) | 連続雨量(mm) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/21 04:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 03:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 02:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 01:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 00:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/20 23:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/20 22:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/20 21:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/20 20:00:00 | -128 | --- | --- |
| 2026/05/20 19:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/20 18:00:00 | -127 | --- | --- |
| 2026/05/20 17:00:00 | -127 | --- | --- |
| 2026/05/20 16:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/20 15:00:00 | -127 | --- | --- |
| 2026/05/20 14:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/20 13:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/20 12:00:00 | -126 | --- | --- |
| 2026/05/20 11:00:00 | -126 | --- | --- |
| 2026/05/20 10:00:00 | -126 | --- | --- |
| 2026/05/20 09:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/20 08:00:00 | -127 | --- | --- |
| 2026/05/20 07:00:00 | -127 | --- | --- |
| 2026/05/20 06:00:00 | -129 | --- | --- |
| 2026/05/20 05:00:00 | -129 | --- | --- |
※水位観測局: 亀谷川(北栄町西穂波)
| 観測日時 | 水位(cm) | 10分毎雨量(mm) | 連続雨量(mm) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/21 04:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 03:50:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 03:40:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 03:30:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 03:20:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 03:10:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 03:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 02:50:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 02:40:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 02:30:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 02:20:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 02:10:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 02:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 01:50:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 01:40:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 01:30:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 01:20:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 01:10:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 01:00:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 00:50:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 00:40:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 00:30:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 00:20:00 | --- | --- | --- |
| 2026/05/21 00:10:00 | --- | --- | --- |
亀谷川1の画像
- 1時間毎
- 10分間毎
横にスクロールできます
-
- 観測日時
- 2026/05/21 04:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 03:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 02:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 01:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 00:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 23:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 22:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 21:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 20:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 19:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 18:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 17:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 16:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 15:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 14:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 13:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 12:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 11:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 10:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 09:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 08:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 07:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 06:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/20 05:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 04:50:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 04:40:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 04:30:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 04:20:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 04:10:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 04:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 03:50:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 03:40:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 03:30:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 03:20:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 03:10:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 03:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 02:50:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 02:40:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 02:30:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 02:20:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 02:10:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 02:00:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 01:50:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 01:40:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 01:30:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 01:20:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 01:10:00
-
- 観測日時
- 2026/05/21 01:00:00