百谷ダム (鳥取県鳥取市百谷)
- 観測データ
- 下流域のカメラ
百谷ダムの観測データ
| 計測日時 | 2026/01/16 15:50:00 |
|---|---|
| 時間雨量(mm) | 0 |
| 累計雨量(mm) | 0 |
| ダム水位(m) | 62.55 |
| 流入量(m3/s) | 0.18 |
| 放流量(m3/s) | 0.17 |
| 有効貯水量(*1000m3) | 48 |
| 有効貯水容量(*1000m3) | 242 |
| 貯水率(%) | 20 |
| 空容量(*1000m3) | 194 |
| 卯垣水位(m) | -0.01 |
「鳥取県ダム情報提供システム」で各数値の時系列データをご覧いただけます。
百谷ダムの下流域のカメラ
横にスクロールできます