百谷ダム (鳥取県鳥取市百谷)
- 観測データ
- 下流域のカメラ
百谷ダムの観測データ
計測日時 | 2025/07/29 16:00:00 |
---|---|
時間雨量(mm) | 0 |
累計雨量(mm) | 0 |
ダム水位(m) | 62.38 |
流入量(m3/s) | 0.03 |
放流量(m3/s) | 0.02 |
有効貯水量(*1000m3) | 44 |
有効貯水容量(*1000m3) | 242 |
貯水率(%) | 18 |
空容量(*1000m3) | 198 |
卯垣水位(m) | -0.20 |
「鳥取県ダム情報提供システム」で各数値の時系列データをご覧いただけます。
百谷ダムの下流域のカメラ
横にスクロールできます