佐治川ダム (鳥取県鳥取市佐治町尾際)
- 観測データ
- 下流域のカメラ
佐治川ダムの観測データ
| 計測日時 | 2026/05/01 14:20:00 |
|---|---|
| 時間雨量(mm) | 0 |
| 累計雨量(mm) | 0 |
| ダム水位(m) | 386.83 |
| 流入量(m3/s) | 1.92 |
| 放流量(m3/s) | 0.14 |
| 有効貯水量(*1000m3) | 414 |
| 有効貯水容量(*1000m3) | 1880 |
| 貯水率(%) | 22 |
| 空容量(*1000m3) | 1360 |
| 小原水位(m) | 0.53 |
「鳥取県ダム情報提供システム」で各数値の時系列データをご覧いただけます。