佐治川ダム (鳥取県鳥取市佐治町尾際)
- 観測データ
- 下流域のカメラ
佐治川ダムの観測データ
| 計測日時 | 2026/08/01 21:20:00 |
|---|---|
| 時間雨量(mm) | 0 |
| 累計雨量(mm) | 0 |
| ダム水位(m) | 385.42 |
| 流入量(m3/s) | 0.23 |
| 放流量(m3/s) | 1.83 |
| 有効貯水量(*1000m3) | 295 |
| 有効貯水容量(*1000m3) | 1880 |
| 貯水率(%) | 16 |
| 空容量(*1000m3) | 1479 |
| 小原水位(m) | 0.21 |
「鳥取県ダム情報提供システム」で各数値の時系列データをご覧いただけます。