佐治川ダム (鳥取県鳥取市佐治町尾際)
- 観測データ
- 下流域のカメラ
佐治川ダムの観測データ
| 計測日時 | 2025/12/02 11:20:00 |
|---|---|
| 時間雨量(mm) | 0 |
| 累計雨量(mm) | 0 |
| ダム水位(m) | 382.39 |
| 流入量(m3/s) | 0.70 |
| 放流量(m3/s) | 0.11 |
| 有効貯水量(*1000m3) | 102 |
| 有効貯水容量(*1000m3) | 1880 |
| 貯水率(%) | 5 |
| 空容量(*1000m3) | 1672 |
| 小原水位(m) | 0.80 |
「鳥取県ダム情報提供システム」で各数値の時系列データをご覧いただけます。