佐治川ダム (鳥取県鳥取市佐治町尾際)
- 観測データ
- 下流域のカメラ
佐治川ダムの観測データ
| 計測日時 | 2026/03/13 13:50:00 |
|---|---|
| 時間雨量(mm) | 1 |
| 累計雨量(mm) | 10 |
| ダム水位(m) | 383.15 |
| 流入量(m3/s) | 1.59 |
| 放流量(m3/s) | 0.21 |
| 有効貯水量(*1000m3) | 141 |
| 有効貯水容量(*1000m3) | 1880 |
| 貯水率(%) | 7 |
| 空容量(*1000m3) | 1633 |
| 小原水位(m) | 0.58 |
「鳥取県ダム情報提供システム」で各数値の時系列データをご覧いただけます。