朝鍋ダム (鳥取県西伯郡南部町鶴田地先)
- 観測データ
- 下流域のカメラ
朝鍋ダムの観測データ
| 計測日時 | 2026/01/16 15:40:00 |
|---|---|
| 時間雨量(mm) | 0 |
| 累計雨量(mm) | 0 |
| ダム水位(m) | 107.50 |
| 流入量(m3/s) | 0.19 |
| 放流量(m3/s) | 0.17 |
| 有効貯水量(*1000m3) | 550 |
| 有効貯水容量(*1000m3) | 1190 |
| 貯水率(%) | 46 |
| 空容量(*1000m3) | 640 |
| 市山水位(m) | 0.90 |
| 天万水位(m) | -0.06 |
| 青木水位(m) | 0.90 |
「鳥取県ダム情報提供システム」で各数値の時系列データをご覧いただけます。
朝鍋ダムの下流域のカメラ
横にスクロールできます
-
朝鍋川1
南部町市山