朝鍋ダム (鳥取県西伯郡南部町鶴田地先)
- 観測データ
- 下流域のカメラ
朝鍋ダムの観測データ
| 計測日時 | 2026/06/17 13:00:00 |
|---|---|
| 時間雨量(mm) | 0 |
| 累計雨量(mm) | 0 |
| ダム水位(m) | 106.37 |
| 流入量(m3/s) | 0.08 |
| 放流量(m3/s) | 0.10 |
| 有効貯水量(*1000m3) | 476 |
| 有効貯水容量(*1000m3) | 1190 |
| 貯水率(%) | 40 |
| 空容量(*1000m3) | 714 |
| 市山水位(m) | 0.18 |
| 天万水位(m) | 0.23 |
| 青木水位(m) | 1.04 |
「鳥取県ダム情報提供システム」で各数値の時系列データをご覧いただけます。
朝鍋ダムの下流域のカメラ
横にスクロールできます
-
朝鍋川1
南部町市山