朝鍋ダム (鳥取県西伯郡南部町鶴田地先)
- 観測データ
- 下流域のカメラ
朝鍋ダムの観測データ
| 計測日時 | 2026/09/16 17:10:00 |
|---|---|
| 時間雨量(mm) | 0 |
| 累計雨量(mm) | 0 |
| ダム水位(m) | 102.88 |
| 流入量(m3/s) | 0.11 |
| 放流量(m3/s) | 0.08 |
| 有効貯水量(*1000m3) | 280 |
| 有効貯水容量(*1000m3) | 1190 |
| 貯水率(%) | 24 |
| 空容量(*1000m3) | 910 |
| 市山水位(m) | 0.12 |
| 天万水位(m) | -0.12 |
| 青木水位(m) | 0.18 |
「鳥取県ダム情報提供システム」で各数値の時系列データをご覧いただけます。
朝鍋ダムの下流域のカメラ
横にスクロールできます
-
朝鍋川1
南部町市山